4th Edition Historic Hillclimb 15 - 16 september
2007
Liste de véhicules admis
Remarque importante: Les numéros de course sont à incrire à l'avance, selon la confirmation d'inscription, nous ne fournissons pas les numéros
Important remark: The numbers of race are to be registered in advance, according to the confirmation of inscription, we do not provide the numbers.
Série 1: Saloon Car, Gr2, Gr4.
| No | NOM | PRENOM | PAYS | MARQUE | TYPE | ANNEE |
| 1 | Faivre-Pierret | Chistophe | France | Austin | Cooper S | 1968 |
| 2 | Guyot | Charles-André | Suisse | Porsche | 914-6 gr 4 | 1970 |
| 3 | Sage | Claude | Suisse | Alfa Romeo | Guilietta SZ | 1962 |
| 4 | Ernan | Miguel | Suisse | Alfa Romeo | Giulietta SZ | 1962 |
| 5 | Chamot | Claude-Alain | Suisse | Alpine Renault | A 110 | 1970 |
| 6 | Dionisoti | Jean | Suisse | Jaguar | Type E Lwh | 1962 |
| 7 | Carrillo | James | USA | Fiat | 850 Bertone Abarth | 1970 |
| 8 | Maechler | Thomas | Suisse | Aston Martin | DB6 Vantage | 1966 |
| 9 | Masier | Cedric | Suisse | Ford | Cortina GT MK1 | 1966 |
| 10 | Meylan | Claude-Roger | Suisse | Ford | Mustang GT V8 | 1965 |
| 11 | Carruzzo | Bernard | Suisse | Alpine Renault | A 110 | 1974 |
| 12 | Evéquoz | Pascal | Suisse | Ford | Capri RS 2600 | 1971 |
| 14 | Thalmann | Dennis | Suisse | Porsche | 356 A | 1959 |
| 15 | Drouliscos | Alex | Grèce | Porsche | 911S | 1971 |
| 16 | Bachmann | Roman | Suisse | Alfa Romeo | Giulia Sprint Gt | 1965 |
| 17 | Vitelli | Alfons | Suisse | Fiat Abarth | 1000 TCR Grp 5 | 1966 |
| 18 | Beney | Gaby | Suisse | BMW | 2002 TI | 1970 |
| 19 | Vetter | Olivier | Suisse | Alfa Romeo | Giulietta SZ | 1961 |
| 20 | Brülhart | Alexandre | Suisse | Porsche | 911S | 1966 |
| 21 | Lattion | Gilles | Suisse | Porsche | Replique RS | 1974 |
| 22 | Zürcher | Ernesto | Suisse | Morris | Cooper S 1275 | 1968 |
| 23 | Sarteur | Charly | Suisse | Porsche | Carrera RSR | 1973 |
| 26 | Lupi | Franco | Suisse | Lancia | Fulvia Rally | 1969 |
| 27 | Sacchi | Christiane | Suisse | Porsche | 2.7 RS | 1983 |
| 28 | Skinner | Derek | Angleterre | Porsche | 356 C Coupé | 1964 |
| 29 | Stalder | Philip | Suisse | Morris | Cooper S | 1965 |
| 30 | Cuenoud | Charly | Suisse | Porsche | 911 R | 1967 |
| 33 | Ducrot | Pascal | Suisse | Alpine Renault | A110 1600S | 1969 |
| 34 | Wingeier | Daniel | Suisse | Ford | Anglia 105E | 1966 |
| 35 | Piguet-Camandona | Line | Suisse | Austin Mini | Cooper S | 1964 |
| 39 | Ramseier | Michel | Suisse | VW | Cox 1 | 1968 |
| 40 | Naegeli | Peter | Suisse | Fiat Abath | 850 TC | 1961 |
| 41 | Gertsch | Philippe | Suisse | AC | Cobra MK 2 | 1964 |
| 42 | Zagnoli | André | Suisse | Ferrari | 246 GT | 1972 |
| 44 | Reynard | Cédric | Suisse | Porsche | 356 | 1963 |
| 45 | Chamot | Philippe | Suisse | Triumph | Spitfire MK3 | 1968 |
| 46 | Zolliker | Cédric | Suisse | Lotus | Seven S3 | 1969 |
| 47 | Bertola | Michel | Suisse | Shelby | GT 350 | 1966 |
| 48 | Cuche | Daniel | Suisse | VW | Coccinelle 1300 | 1967 |
| 49 | Kuen | Helmut | Suisse | Fiat Abarth | 1000 TC Corsa | 1966 |
| 50 | Lüthi | Peter | Suisse | Alfa Romeo | Giulia Spider | 1962 |
| 51 | Rebmann | Marino | Suisse | AC | Cobra MK 3 | 1965 |
| 52 | Grant | Jim | Angleterre | Lotus | Elan Sprint | 1968 |
| 54 | Allen | Kenny | Angleterre | Lotus | Elan Sprint | 1971 |
| 55 | Pasquier | Laurent | Suisse | Renault | R8 Gordini | 1968 |
| 56 | Strakosch | Christopher | Allemagne | Aston Martin | DB 4 S3 | 1961 |
| 57 | Traber | Erich | Suisse | Ferrari | 250 SWB | 1960 |
| 58 | Newman | Peter | Angleterre | Jaguar | Type E 3.8 | 1962 |
| 59 | Moser | Roger | Suisse | Alpine Renault | A 110 1300 G | 1969 |
| 60 | Mansson | Peder | Suisse | BMW | 3.0 CSL | 1973 |
| 61 | Riband | Herb | Suisse | Chevrolet | Corvette | 1971 |
| 62 | Pivin | Laurent | Suisse | Porsche | 911 ST | 1970 |
| 63 | Gnesa | Marco | Suisse | Lotus | Seven S 3 | 1969 |
| 64 | Robertson | Clive | Angleterre | AC | ACE | 1955 |
| 65 | Auvray | Philippe | France | Alpine Renault | A 110 1600 S | 1974 |
| 66 | Nieri | Filippo | Italie | Alfa Romeo | GTA 1300 | 1969 |
| 67 | Moinat | Raymond | Suisse | Alfa Romeo | GTV 2000 | 1971 |
| 68 | Bernasconi | Graziano | Suisse | Porsche | 911 S | 1972 |
| 69 | Jacquier | Bernard | France | NSU | 67 F | 1972 |
| 81 | Niklaus | Stritt | Suisse | Porsche | 356 GT Racing | 1963 |
| 102 | Lüchinger | Alex | Suisse | Chevrolet | Corvette | 1957 |
| 104 | Klein | Jean-Louis | Suise | AC Bristol | Bex 168 | 1956 |
| 109 | Caveng | Marc | Suisse | Lamborghini | Miura SV | 1971 |
| 122 | Kidston | Simon | Angleterre | Mercedes | 300 SL | 1960 |
| 147 | Perrin | Eric | Suisse | Lotus | Seven | 1963 |
| 183 | Twaites | Carolyn et Sylvie | Suisse | Austin | Healey 100/4 M | 1955 |
| 210 | Tedeschi | Christian | Suisse | Chevrolet | Corvette | 1969 |
| 217 | Pozzo | Daniel | Suisse | Fiat | 500 | 1972 |
| 219 | Henny | Phil | Suisse | Cobra | 289 Racing | 1964 |
| 220 | Berti | Ivo | Suisse | Renault | R8 Gordini | 1968 |
| 224 | De Siebenthal | Olivier | Suisse | Aston Martin | DB4 GT Racing | 1962 |
| Série 2: | Proto, | Barquetta. | Revenir au début | |||
| 32 | Rimböck | Manfred | Allemagne | Abarth | OT 1300 | 1967 |
| 36 | Camandona | Philippe | Suisse | Ford | GT 40 Réplique | 1965 |
| 71 | Erlich | Michael | Suisse | Kief Bristol | 2.0 Sport | 1953 |
| 72 | Verchère | Jean-Axel | France | Porsche | 910 | 1967 |
| 73 | Couturier | Benoit | France | Porsche | 907 | 1967 |
| 74 | Picasso | Claude | France | Porsche | 908 2 | 1969 |
| 75 | Guittard | Jean | France | Porsche | Carrera 6 | 1966 |
| 76 | Olczyk | Philippe | Belgique | Alfa Romeo | TZ 2 | 1965 |
| 77 | Hartmann | Christian | Suisse | Swallow | Doretti | 1954 |
| 79 | Magro | Gérard | France | CG | 548 Berg Spider | 1970 |
| 81 | Niklaus | Stritt | Suisse | Porsche | 356 GT Racing | 1963 |
| 82 | Jones | Kelvin | Angleterre | Lotus | 19 | 1960 |
| 83 | Beukers | Hans | Suisse | Elva | Courier | 1959 |
| 84 | Desbaillets | René | Suisse | Griffon | 01 | 1971 |
| 85 | Kurzenberger | Uwe | Allemagne | Abarth Zagato | 750 GT | 1957 |
| 86 | Grau | Heinz | Suisse | Crossle | C 95 | 1968 |
| 87 | Locher | Jean | Suisse | Lotus | Elite 14 | 1960 |
| 88 | Spavetti | Willi | Suisse | Alfa Romeo | TZ1 | 1964 |
| 90 | Tedeschi | Christian | Suisse | Mc Laren | Can Am M1A | 1965 |
| 91 | Wyss | Peter | Suisse | Sauber | C3 | 1973 |
| 92 | Cochin | Jacques | France | Porsche | 910 | 1967 |
| 93 | Ducret | Olivier | Suisse | Merlyn | MK6 | 1963 |
| 94 | Leuthardt | Peter | Suisse | Sauber | C 2 | 1971 |
| 95 | Huber | Hans-Markus | Suisse | Abarth | 3000 V8 | 1971 |
| 96 | Schär | Kuno | Suisse | Fiat Abarth | 2000 Proto | 1971 |
| 97 | Sigg | Ernst | Suisse | Sbarro ACA | 1000 Barghetta | 1966 |
| 98 | Rocher | Romain | France | Porsche | 906 Carrera 6 | 1966 |
| 99 | Theiler | Max | Suisse | Ferrari | 330 P4 Replica | 1963 |
| 100 | Collet | Michel | France | Collet | MC 1 | 1969 |
| 101 | Wyss | Edi | Suisse | Fiat Abarth | 1000 BA | 1962 |
| 103 | Demarta | Gérard | Suisse | Chevron | B16 | 1970 |
| 105 | Logan | John | Suisse | Porsche | 904 | 1964 |
| 106 | Wingeier | Willy | Suisse | Lotus | 23b | 1963 |
| 107 | Pichler | Horst | Autriche | Fiat Abarth | 2000 SP | 1971 |
| 108 | Noble | David | Angleterre | Lola | MK 1 | 1960 |
| 110 | Gachnang | Georges | Suisse | Cegga Maserati | Proto | 1969 |
| 111 | Rylands | Kirkland | Angleterre | H.W.M | Sport Racing | 1955 |
| 112 | Procter | Jonathan | Angleterre | Frazer Nash | Sebring | 1954 |
| 114 | Rollason | Ted | Angleterre | Frazer Nash | Le Man MK2 | 1952 |
| 115 | Milligan | Spike | Angleterre | H.W.M Jaguar | Sport Racing | 1953 |
| 117 | Pilkington | Trisha | Angleterre | Frazer Nash | Sebring | 1954 |
| 119 | Borghi | Michel | Suisse | Borghi | 01 Gordini | 1969 |
| 121 | Heuberger | Olivier | Suisse | Ferrari | 250GT/C | 1964 |
| 123 | Zieltjes | Ronald | Suisse | Jaguar | Special | 1962 |
| 125 | Piccirilli Ernesto | Ernesto | Suisse | Abarth Simca | 1300 GT | 1965 |
| 126 | Buchel | Jean-Luc | Suisse | Abarth | 1000 GT | 1964 |
| 128 | Alderson | Neville | Angleterre | Nike | MK7 Sports Car | 1969 |
| 129 | Missillier | Nicolas | France | Marcadier | FM 01 | 1964 |
| 218 | Sonnino | Paolo | Italie | Ferrari | 275 P Replica | 1965 |
| Série 3: | Formule 1-2-3 | Junior | Ford | Revenir au début | ||
| 130 | Gianni | Franco | Italie | Fiat Abarth | SE 025 | 1971 |
| 131 | Gianni | Mario | Italie | Fiat Abarth | SE 025 | 1971 |
| 132 | Harris | Keith | Angleterre | Chevron | B2S | 1973 |
| 133 | Hofer | Lionel | Suisse | V | Formel Vee | 1962 |
| 134 | Marinello | Marco | Suisse | Austro V | Formel Vee | 1968 |
| 135 | Jordan | Jean-François | Suisse | Balsa | F1 | 1962 |
| 136 | Weiland | Ric | Allemagne | Lotus | 24 | 1962 |
| 137 | Renaud | Michel | Suisse | Russel Alexis | MK 15 | 1968 |
| 138 | Schüpbach | Veli | Suisse | March | 722 F2 | 1972 |
| 139 | Eggimann | Beat | Suisse | Chevron | B18 F2 | 1971 |
| 140 | Macgregor | Roy | Angleterre | Hawke | DL2B | 1969 |
| 141 | Birrell | Bob | Angleterre | Brabham | BT 6 | 1963 |
| 142 | Rolt | Stuart | Angleterre | Cooper | 59 F junior | 1962 |
| 143 | Rey | Roger | Suisse | Royale | Super Vée | 1973 |
| 144 | Pouponnot | Philipe | Suisse | Lotus | 18 F1 Maserati | 1960 |
| 145 | Lutziger | Koni | Suisse | Brabham | BT11 | 1965 |
| 146 | Maulini | Louis | Suisse | Merlyn | MK8 | 1967 |
| 148 | Galeazzi | Giancarlo | Suise | Lotus | 22 junior | 1962 |
| 149 | Taylor-Roberts | Ben | Angleterre | Gemini | MK2 F1 | 1959 |
| 150 | Del Conte | Carlo Maria | Italie | Wainer | Formula Junior | 1960 |
| 151 | Gachnang | Georges | Suisse | Cegga | Maserati F. Intercont. | 1964 |
| 152 | Donald | Duncan | Angleterre | Brabahm | BT 21 X Quattro | 1966 |
| 153 | Milne | Malcolm | Angleterre | Ecurie Ecosse | F3 | 1966 |
| 154 | Futter | Stephen | Lotus | Formula Junior | 1961 | |
| 155 | Saretzki | Roger | Allemagne | Merlyn | Formule 3 | 1967 |
| 157 | Deladoey | François | Suisse | Apal | Vee | 1965 |
| 158 | Dreier | Willy | Suisse | VW | Vee | 1965 |
| 159 | Sauge | Philippe | Suisse | Brabahm | BT 38 | 1971 |
| 160 | Joliat | Jacques | Suisse | G.R.D. | F2 | 1972 |
| 161 | Wright | Terry | Angleterre | Cooper | F2 F3 | 1954 |
| 162 | Howald | Daniel | Suisse | Matra | F3 MS5-o8 | 1966 |
| 163 | Schulthess | Heinz | Suisse | Grac | MT 14 | 1972 |
| Série 4: | Grand Prix & | Pre-war | Racing | car | Revenir au début | |
| 113 | Mann | Peter | Angleterre | Alfa Romeo | 8 C Monza | 1932 |
| 116 | Pilkington | Richard | Angleterre | Talbot | Lago | 1950 |
| 170 | Clauel | Guy | Suisse | Darmont | Special | 1929 |
| 171 | Hofer | Heinz | Suisse | Riley | Sports Special | 1936 |
| 172 | Hofer | Damien | Suisse | Austin | Seven Ulster | 1927 |
| 173 | Decrey | Lionel | Suisse | Bugatti | 35B | 1930 |
| 174 | Donzallaz | Daniel | Suisse | Alfa Romeo | 8C Corsa | 1932 |
| 175 | Berrabah | Alain | Suisse | Maserati | Tipo 26M | 1928 |
| 176 | Berggren | James | Suisse | Bentley | 3 4.5Lt | 1928 |
| 177 | Tornare | François | Suisse | Morgan | Super Sport | 1934 |
| 178 | Amweg | Fredy | Suisse | Lagonda | Rapier | 1934 |
| 179 | Blöchle | Karl F. | Suisse | Alfa Romeo | 8C 2300 Zagato Spider | 1934 |
| 180 | Rey | René | Suisse | MG | K3 | 1934 |
| 181 | Brüngger | Alfred | Suisse | Riley | Special | 1934 |
| 182 | Douchet | Philippe | Suisse | MG | K3 | 1934 |
| 184 | Hahn | Philippe | Suisse | MG | TB Monaco | 1939 |
| 185 | Hahn | Frédéric | Suisse | MG | J2 Fowler Special | 1933 |
| 186 | Eden | Nick | Angleterre | Alfa Romeo | 6C 2500 SS | 1947 |
| 187 | Cannell | Barry | Angleterre | Alfa Romeo | 6C 2300 | 1934 |
| 189 | Smith | Stephen | Angleterre | Austin Seven | 750 Racing Car | 1932 |
| 190 | Brown | Alec | Angleterre | Fairley Mercury | The Shelsey Special | 1953 |
| 193 | Messerli | Franz | Suisse | Maserat | 4CM | 1932 |
| 221 | Kubitza | Peter | Allemagne | Riley | 12/4 | 1937 |
| Série 5: | F3 Euroserie 2007 | Drivers | Proto | Le Mans car | Revenir au début | |
| 43 | Georgallides | Tryfon | Suisse | Lancia | Stratos GR4 | 1975 |
| 89 | Barbini | Adrien | Suisse | Ferrari | Daytona | 1972 |
| 127 | Guelat | Philippe | Suisse | Lola | T 490 Cosworth | 1978 |
| 192 | Richoz | Edgar | Suisse | Rondeau | Inaltera | 1976 |
| 211 | Moulin | Florent | France | Chrysler | Viper GTSR C23 | 1999 |
| 212 | Dufaux | J.-Jacques | Suisse | Matini | MK 69 F2 | 1995 |
| 213 | Naef | Robert | Suisse | Martini | Formule Renault | 1998 |
| 214 | Cantryn | J.-Jacques | France | Rondeau | Inaltera | 1976 |
| 216 | Fleury | Jean-Louis | Suisse | March | 803 | 1980 |
| 223 | Grosjean | Romain | France | Martini | Formule Renault | 2002 |
Série 6: Race Motorbikes Revenir au début
| 1 | Fegbli | Arthur | CH | HONDA RC162 | 250 | 1962 |
| 2 | Barbezat | Gabriel | CH | MOTOBI | 250 | 1965 |
| 3 | Constantin | Jean | CH | MV AUGUSTA GP | 500 | 1953 |
| 4 | Jaberg | Willi | CH | MOTOSACOCHE F50 | 500 | 1934 |
| 5 | Aerni | Anton | CH | YAMAHA TZ-A | 350 | 1973 |
| 6 | Staub | Peter | CH | YAMAHA TD3 | 250 | 1970 |
| 7 | Birrer | Dominik | CH | ADLER RS | 250 | 1954 |
| 8 | Schnider | Heinz | CH | HONDA CB77 | 305 | 1962 |
| 9 | Germanier | Josy | CH | HONDA CB 450 | 450 | 1967 |
| 10 | Casamenti | Giuliano | CH | KAWASAKI H1 | 500 | 1971 |
| 11 | Salamolard | Philippe | CH | MV Augusta 350 B | 350 | 1971 |
| 12 | Martin | Pierre | CH | NORTON Manx | 500 | 1954 |
| 13 | Traber | Karl | CH | GILERA Saturno Comp | 500 | 1946 |
| 14 | Baumann | Manfred | CH | YAMAHA TR2 | 350 | 1969 |
| 15 | Regazzoni | Enrico | CH | HONDA Corsa MT R II | 125 | 1975 |
| 16 | Naef | Alain | CH | HONDA CB 350 | 350 | 1972 |
| 17 | Mai | Marcel | CH | HONDA 125 250 | 250 | 1985 |
| 18 | Zollingen | Albert | CH | Bultaco TSS | 350 | 1969 |
| 19 | Eberhurd | Urs | CH | NORTON Atlas | 750 | 1964 |
| 20 | Wyssen | Hansueli | CH | RUDGE Ulster | 500 | 1933 |
| 21 | Genet | jean-Marc | CH | YAMAHA Egli TZ | 350 | 1974 |
| 22 | Jordan | Jean-Pierre | CH | MOTOBI | 250 | 1956 |
| 23 | Chervaz | Félix | CH | YAMAHA TZ | 350 | 1970 |
| 24 | Zehnder | Fredi | CH | HONDA RCB 500 | 500 | 1969 |
| 25 | Kurt | Ruedi | CH | YAMAHA RD 250 | 250 | 1972 |
| 26 | Münger | Hanspeter | CH | NORTON SS | 650 | 1962 |
| 27 | Schweizer | Hans | CH | HONDA CB500 | 620 | 1971 |
| 28 | De Paoli | Bernard | CH | HONDA CB 350 | 350 | 1971 |
| 29 | Pouchele | Bruno | CH | DUCATI 350 | 350 | 1968 |
| 30 | Schaer | André-Noël | CH | HONDA Four | 750 | 1972 |
| 31 | Leu | Jörg | CH | BIANCHI Corsa | 250 | 1964 |
| 32 | Tarin | Denis | CH | HONDA Four | 500 | 1970 |
| 33 | Morisod | Olivier | CH | HONDA CB 500 | 500 | 1970 |
| 34 | Fournier | Bernard | CH | TRITON course | 650 | 1954 |
| 35 | Dumont | Bernard | CH | Walther Honda | 500 | 1971 |
| 36 | Rielle | Freddy | CH | MOTOSACOCHE | 250 | 1956 |
| 37 | Rielle | Charly | CH | NORTON Dominator | 500 | 1956 |
| 39 | Picasso | Christophe | CH | DUCATI Mach 1 | 250 | 1965 |
| 40 | Wegmann | Sarah | CH | AERMACCHI | 350 | 1970 |
| 41 | Jaton | Léo | CH | KAWASAKI H1 | 500 | 1979 |
| 42 | Delarze | Michel | CH | YAMAHA | 125 | 1969 |
| 43 | Gosteli | Nelly | CH | UNIVERSAL JAP | 500 | 1936 |
| 44 | Bregnard | Roger | CH | NORTON Manx ES 2 | 500 | 1955 |
| 45 | Jaunin | Hubert | CH | YAMAHA TR2B | 350 | 1970 |
| 46 | Baschung | Marcel | CH | TRIUMPH T100C | 500 | 1951 |
| 47 | Eggli | Jürg | CH | NORTON N15CS | 750 | 1968 |
| 48 | Ferster | Paul junior | CH | SAROLEA R 31 | 500 | 1931 |
| 49 | Blanc | Pierre | CH | SUZUKI RG 500 | 500 | 1975 |
| 51 | Avondet | Bernard | CH | HERCULES Course | 50 | 1965 |
| 52 | Aymon | Tony | CH | MV Augusta S | 750 | 1970 |
| 53 | Oegerli | Andy | CH | NORTON Manx | 500 | 1962 |
| 54 | Lambelet | Philippe | CH | Seeley MK3 G50 | 500 | 1971 |
| 55 | Fehlmann | Heinz | CH | YAMAHA Harris TR 2B | 350 | 1971 |
| 56 | Chamorel | Charles | CH | WALTHER Honda | 350 | 1972 |
| 57 | Christen | Peter | CH | NORTON CS | 500 | 1930 |
| 58 | Spinnler | Werner | CH | NORTON Manx | 350 | 1960 |
| 59 | Gonin | Pierre | CH | MOTOBI | 250 | 1964 |
| 60 | Darioli | Jean-Marie | CH | DUCATI Replica MH | 900 | 1984 |
| 61 | Schera | Damiano | CH | HONDA RS GP | 125 | 1990 |
| 62 | Schera | Pierluigi | CH | SUZUKI T 500 R-Corsa | 500 | 1970 |
| 63 | Canonica | Enrico | CH | MORBIDELI 125 | 125 | 1977 |
| 64 | Sassi | Giancarlo | CH | HONDA Rickman | 820 | 1972 |
| 65 | Röthig | Roland | CH | HONDA Megacycle | 350 | 1972 |
| 66 | Virchaux | Jacques | CH | TRIUMPH Daytona | 750 | 1971 |
| 67 | Guarnaccia | Lorenzo | CH | GILERA Saturno | 500 | 1949 |
| 68 | Guarnaccia | Marco | CH | PARILLA MDS | 175 | 1958 |
| 69 | Kirchhofer | Martin | CH | DRESDA | 500 | 1970 |
| 70 | Matthys | Pierre | CH | DUCATI | 350 | 1969 |
| 71 | Härni | Paul | CH | MOTO GUZZO | 250 | 1949 |
| 72 | Hartmann | Nother | CH | RUDGE ULSTER | 500 | 1932 |
Série 7: Race Sidecars Revenir au début
| 1 | Beaud | YVAN | CH | KARTING | 125 | ||
| 2 | Castella | Jean-Claude | CH | BMW | SRS 751 | 1971 | |
| 3 | Zimmerlin | Mike | /Burghard Wystemp | CH | DICKINSON BMW | 500 | 1963 |
| 4 | Larderaz | Paul | Madagascar | BMW | SRS 750 | 1971 | |
| 5 | Clerc | Raphael | CH | WINDLE YAMAHA | 750 | 1978 | |
| 6 | Rucksthul | Urs | /Dinten David | CH | BSA HORNET | 650 | 1965 |
| 7 | Bellon | Rene | /Cupellin | CH | BMW | 600 | 1964 |
| 8 | Schopfer | Jean-Claude | / Croci-Torti Jean-Luc | CH | SUZUKI LCR | 1000 | |
| 9 | Schopfer | Beat | CH | JAWA | 500 | 1953 | |
| 10 | Bruchez | Christian | Bruchez Adrien | CH | SUZUKIi Jaggi | 1000 | 1971 |
| 11 | Kaufmann | Jo | CH | WINDLE BSA Kneeler | 868 | 1968 | |
| 12 | Messerli | Patrick | CH | PCM BMW | 1000 | 1970 | |
| 13 | Schüttel | Kurt | Schüttel Susanna | CH | YAHAMA Colonia | 350 | 1978 |
| 14 | Bongard | Christian | CH | KAWASAKI Bongard | 1000 | 1977 | |
| 15 | Girard | Christian | CH | Yamaha Seymaz | 1000 | 1978 | |
| 17 | Böler | Adrian | Lüchinger Adrian | CH | BMW Cat Kneeler | 500 | 1961 |
| 72 | Zavattini | Pierre | CH | PZ kawasaki | 750 | 1977 | |
| 607 | Lucini | Roland | CH | Scmid Suzuki T | 500 | 1971 |